Kita-Beiträge ab September 2026
Monatliche Elternbeiträge
Buchungskategorie (durchschnittliche tägliche Buchungszeit) | Grundbeitrag Regelkind (Kind vom 3. Geburtstag bis zur Einschulung) | Beitrag U3 Kind (Kind vom 1. bis zum 3. Geburtstag) |
3 bis 4 Std. | 167,-- € | 252,-- € |
4 bis 5 Std. | 181,-- € | 271,-- € |
5 bis 6 Std. | 198,-- € | 286,-- € |
6 bis 7 Std. | 217,-- € | 305,-- € |
7 bis 8 Std. | 233,-- € | 321,-- € |
8 bis 9 Std. | 252,-- € | 340,-- € |
| Mindestbuchung: 20 Wochenstunden an 5 Tagen | Mindestbuchung: 15 Wochenstunden an 3 Tagen |
Beitragszuschuss durch den Freistaat Bayern
Der monatliche Beitragszuschuss durch den Freistaat Bayern in Höhe von 100€ gilt ab dem 01. September des Jahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird und wird bis zur Einschulung gezahlt.
Mittagessen - monatliche Beiträge
| 1x wöchentlich | 17,70 € |
| 2x wöchentlich | 35,40 € |
| 3x wöchentlich | 53,10 € |
| 4x wöchentlich | 70,80 € |